Ответы ВсОШ по информатике 2026 — все регионы, муниципальный этап
Все работы ВсОШ по информатике на одной странице: даты по регионам, задания и ответы, разбор по классам. Ближайшие даты — сверху таблицы, новые регионы добавляются до дня олимпиады.
Ответы ВсОШ по информатике по регионам — 11 регионов
Ближайшие даты
| Дата | Регион |
|---|---|
| 17 ноября | Вологодская область (35) |
| 17 ноября | Мурманская область (51) |
| 17 ноября | Пензенская область (58) |
| 20 ноября | Республика Северная Осетия — Алания (15) |
| 24 ноября | Оренбургская область (56) |
| 25 ноября | Оренбургская область (56) |
| 27 ноября | Ростовская область (61) |
| 27 ноября | Оренбургская область (56) |
| 28 ноября | Ростовская область (61) |
| 30 ноября | Санкт-Петербург (78) |
| 3 декабря | Санкт-Петербург (78) |
| 7 декабря | Санкт-Петербург (78) |
| 7 декабря | Белгородская область (31) |
| 7 декабря | Республика Северная Осетия — Алания (15) |
| 8 декабря | Белгородская область (31) |
| 8 декабря | Республика Мордовия (13) |
| 9 декабря | Санкт-Петербург (78) |
| 9 декабря | Белгородская область (31) |
| 9 декабря | Республика Северная Осетия — Алания (15) |
| 11 декабря | Белгородская область (31) |
| 11 декабря | Республика Северная Осетия — Алания (15) |
| 11 декабря | Оренбургская область (56) |
Прошедшие
| Дата | Регион |
|---|---|
| 16 ноября | Мурманская область (51) |
| 12 ноября | Москва (77) |
| 20 октября | Сириус |
| 19 октября | Сириус |