Ответы ВсОШ по химии 2026 — все регионы, муниципальный этап
Все работы ВсОШ по химии на одной странице: даты по регионам, задания и ответы, разбор по классам. Ближайшие даты — сверху таблицы, новые регионы добавляются до дня олимпиады.
Ответы ВсОШ по химии по регионам — 25 регионов
Ближайшие даты
| Дата | Регион |
|---|---|
| 17 ноября | Донецкая Народная Республика (80) |
| 17 ноября | Краснодарский край (23) |
| 18 ноября | Санкт-Петербург (78) |
| 18 ноября | Ленинградская область (47) |
| 22 ноября | Саратовская область (64) |
| 23 ноября | Смоленская область (67) |
| 23 ноября | Воронежская область (36) |
| 23 ноября | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (86) |
| 24 ноября | Ростовская область (61) |
| 24 ноября | Республика Дагестан (05) |
| 24 ноября | Москва (77) |
| 25 ноября | Тюменская область (72) |
| 25 ноября | Московская область (50) |
| 30 ноября | Республика Мордовия (13) |
| 1 декабря | Новгородская область (53) |
| 3 декабря | Белгородская область (31) |
| 3 декабря | Пензенская область (58) |
Прошедшие
| Дата | Регион |
|---|---|
| 16 ноября | Республика Северная Осетия — Алания (15) |
| 16 ноября | Оренбургская область (56) |
| 16 ноября | Хабаровский край (27) |
| 13 ноября | Новосибирская область (54) |
| 13 ноября | Ульяновская область (73) |
| 13 ноября | Республика Калмыкия (08) |
| 10 ноября | Луганская Народная Республика (81) |
| 15 октября | Москва (77) |
| 15 октября | Сириус |
| 12 октября | Сириус |